Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
PDAM Bali | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
PAY6008 | Bayar PDAM Kab Bangli | -900 | -900 | OPEN |
PAY632 | Bayar PDAM Kab Kupang | -750 | -750 | GANGGUAN |
PAY6090 | Bayar PDAM Kab Lombok Timur | -700 | -700 | GANGGUAN |
PAY6087 | Bayar PDAM Kab Sikka | -600 | -600 | GANGGUAN |
PAY630 | Bayar PDAM Kota Denpasar | -550 | -550 | GANGGUAN |
PAY6094 | Bayar PDAM Kab Gianyar | -550 | -550 | GANGGUAN |
BPAM379 | Bayar PDAM Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma | -550 | -550 | OPEN |
PAY629 | Bayar PDAM Kota Kupang | -550 | -550 | GANGGUAN |
PAY6086 | Bayar PDAM Kab Jembrana | -550 | -550 | GANGGUAN |
PAY648 | Bayar PDAM Kab Lombok Tengah | -450 | -450 | GANGGUAN |
PAY6014 | Bayar PDAM Kab Badung | -350 | -350 | GANGGUAN |
PAY182021 | Bayar PDAM Kab Klungkung | -350 | -350 | GANGGUAN |
PAY612 | Bayar PDAM Kota Mataram | -250 | -250 | GANGGUAN |
PAY6013 | Bayar PDAM Kab Buleleng | -150 | -150 | GANGGUAN |
INQ629 | Cek PDAM Kota Kupang | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6086 | Cek PDAM Kab Jembrana | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6090 | Cek PDAM Kab Lombok Timur | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6008 | Cek PDAM Kab Bangli | 0 | 0 | OPEN |
INQ632 | Cek PDAM Kab Kupang | 0 | 0 | GANGGUAN |
CPAM379 | Cek PDAM Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma | 0 | 0 | OPEN |
INQ612 | Cek PDAM Kota Mataram | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6014 | Cek PDAM Kab Badung | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ630 | Cek PDAM Kota Denpasar | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6087 | Cek PDAM Kab Sikka | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ182021 | Cek PDAM Kab Klungkung | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6094 | Cek PDAM Kab Gianyar | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6013 | Cek PDAM Kab Buleleng | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ648 | Cek PDAM Kab Lombok Tengah | 0 | 0 | GANGGUAN |
PDAM Banten | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
PAY6099 | Bayar PDAM Kab Pandeglang | -700 | -700 | GANGGUAN |
PAY182028 | Bayar PDAM Kota Cilegon | -600 | -600 | GANGGUAN |
PAY6002 | Bayar PDAM Kota Lebak | -600 | -600 | GANGGUAN |
PAY661 | Bayar PDAM Kab Serang | -450 | -450 | GANGGUAN |
PAY182014 | Bayar PDAM Aetra Tangerang | -350 | -350 | OPEN |
PAY182013 | Bayar PDAM Kab Tangerang | -300 | -300 | GANGGUAN |
INQ661 | Cek PDAM Kab Serang | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ182028 | Cek PDAM Kota Cilegon | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6099 | Cek PDAM Kab Pandeglang | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ182013 | Cek PDAM Kab Tangerang | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ182014 | Cek PDAM Aetra Tangerang | 0 | 0 | OPEN |
INQ6002 | Cek PDAM Kab Lebak | 0 | 0 | GANGGUAN |
PDAM DKI Jakarta | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
PAY655 | Bayar PDAM Kota Jakarta Aetra | -1.050 | -1.050 | OPEN |
PAY656 | Bayar PDAM Kota Jakarta Palyja | -550 | -550 | GANGGUAN |
INQ655 | Cek PDAM Kota Jakarta Aetra | 0 | 0 | OPEN |
INQ656 | Cek PDAM Kota Jakarta Palyja | 0 | 0 | GANGGUAN |
PDAM Jawa Barat | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
PAY693 | Bayar PDAM Kab Sumedang | -1.075 | -1.075 | OPEN |
PAY6012 | Bayar PDAM Kab Kuningan | -850 | -850 | OPEN |
PAY6016 | Bayar PDAM Kab Bekasi | -850 | -850 | GANGGUAN |
PAY6018 | Bayar PDAM Kab Purwakarta | -800 | -800 | GANGGUAN |
PAY609 | Bayar PDAM Kab Bandung | -800 | -800 | GANGGUAN |
PAY692 | Bayar PDAM Kab Cirebon | -750 | -750 | GANGGUAN |
PAY6004 | Bayar PDAM Kota Sukabumi | -750 | -750 | GANGGUAN |
PAY642 | Bayar PDAM Kab Karawang | -700 | -700 | OPEN |
PAY637 | Bayar PDAM Kota Depok | -700 | -700 | GANGGUAN |
PAY6022 | Bayar PDAM Kab Indramayu | -650 | -650 | GANGGUAN |
PAY699 | Bayar PDAM Kab Ciamis | -650 | -650 | GANGGUAN |
PAY614 | Bayar PDAM Kota Bogor | -650 | -650 | GANGGUAN |
PAY665 | Bayar PDAM Kota Cirebon | -650 | -650 | GANGGUAN |
PAY620 | Bayar PDAM Kab Subang | -600 | -600 | GANGGUAN |
PAY657 | Bayar PDAM Kab Cianjur | -600 | -600 | GANGGUAN |
PAY650 | Bayar PDAM Kab Garut | -550 | -550 | GANGGUAN |
PAY646 | Bayar PDAM Kab Bogor | -550 | -550 | GANGGUAN |
PAY652 | Bayar PDAM Kota Bekasi | -500 | -500 | GANGGUAN |
PAY6092 | Bayar PDAM Kota Banjar | -500 | -500 | GANGGUAN |
PAY654 | Bayar PDAM Kota Bandung | -450 | -450 | GANGGUAN |
PAY6011 | Bayar PDAM Kab Sukabumi | -450 | -450 | GANGGUAN |
PAY690 | Bayar PDAM Kab Bandung Barat | -400 | -400 | GANGGUAN |
PAY182016 | Bayar PDAM Kab Majalengka | -350 | -350 | GANGGUAN |
PAY613 | Bayar PDAM Kota Tasikmalaya | -250 | -250 | GANGGUAN |
INQ646 | Cek PDAM Kab Bogor | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ613 | Cek PDAM Kota Tasikmalaya | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6016 | Cek PDAM Kab Bekasi | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ182016 | Cek PDAM Kab Majalengka | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ692 | Cek PDAM Kab Cirebon | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ652 | Cek PDAM Kota Bekasi | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ620 | Cek PDAM Kab Subang | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6022 | Cek PDAM Kab Indramayu | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6004 | Cek PDAM Kota Sukabumi | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ699 | Cek PDAM Kab Ciamis | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ657 | Cek PDAM Kab Cianjur | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ642 | Cek PDAM Kab Karawang | 0 | 0 | OPEN |
INQ6092 | Cek PDAM Kota Banjar | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6012 | Cek PDAM Kab Kuningan | 0 | 0 | OPEN |
INQ690 | Cek PDAM Kab Bandung Barat | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ650 | Cek PDAM Kab Garut | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ614 | Cek PDAM Kota Bogor | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6018 | Cek PDAM Kab Purwakarta | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ693 | Cek PDAM Kab Sumedang | 0 | 0 | OPEN |
INQ654 | Cek PDAM Kota Bandung | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ637 | Cek PDAM Kota Depok | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ609 | Cek PDAM Kab Bandung | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ6011 | Cek PDAM Kab Sukabumi | 0 | 0 | GANGGUAN |
INQ665 | Cek PDAM Kota Cirebon | 0 | 0 | GANGGUAN |
PDAM Jawa Tengah dan DIY | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
BPAM210 | Bayar PDAM Kota surakarta | -1.450 | -1.450 | OPEN |
BPAM102 | Bayar PDAM Kabupaten Blora | -1.050 | -1.050 | OPEN |
BPAM302 | Bayar PDAM Kabupaten Kendal | -950 | -950 | OPEN |
BPAM237 | Bayar PDAM Kabupaten Sragen | -950 | -950 | OPEN |
BPAM375 | Bayar PDAM Kota Batang | -850 | -850 | OPEN |
BPAM145 | Bayar PDAM Kabupaten G. Kidul | -850 | -850 | OPEN |
BPAM274 | Bayar Pdam Kabupaten Batang | -850 | -850 | OPEN |
BPAM105 | Bayar PDAM Kabupaten Tegal | -800 | -800 | OPEN |
BPAM249 | Bayar PDAM Kabupaten Pati | -800 | -800 | OPEN |
BPAM172 | Bayar PDAM Kabupaten Bantul | -750 | -750 | OPEN |
BPAM176 | Bayar PDAM Kabupaten Pemalang | -700 | -700 | OPEN |
BPAM238 | Bayar PDAM Kota Magelang | -700 | -700 | OPEN |
BPAM135 | Bayar PDAM Kabupaten Kulon Progo | -650 | -650 | OPEN |
BPAM216 | Bayar PDAM Kabupaten Banyumas | -650 | -650 | OPEN |
BPAM261 | Bayar PDAM Kabupaten Rembang | -625 | -625 | OPEN |
BPAM208 | Bayar PDAM Kabupaten Klaten | -625 | -625 | OPEN |
BPAM260 | Bayar PDAM Kabupaten Temanggung | -625 | -625 | OPEN |
BPAM167 | Bayar PDAM Kabupaten Jepara | -550 | -550 | OPEN |
BPAM149 | Bayar PDAM Kabupaten Wonosobo | -550 | -550 | OPEN |
BPAM143 | Bayar PDAM Kota Yogyakarta | -550 | -550 | OPEN |
BPAM384 | Bayar PDAM Kabupaten Banjarnegara | -550 | -550 | OPEN |
BPAM146 | Bayar PDAM Kota Semarang | -550 | -550 | OPEN |
BPAM100 | Bayar PDAM Kabupaten Pekalongan | -513 | -513 | OPEN |
BPAM103 | Bayar PDAM Kabupaten Kebumen | -494 | -494 | OPEN |
BPAM109 | Bayar PDAM Kabupaten Wonogiri | -475 | -475 | OPEN |
BPAM247 | Bayar PDAM Kabupaten Purbalingga | -438 | -438 | OPEN |
BPAM104 | Bayar PDAM Kabupaten Boyolali | -363 | -363 | OPEN |
BPAM108 | Bayar PDAM Kabupaten Brebes | -363 | -363 | OPEN |
BPAM233 | Bayar PDAM Kabupaten Cilacap | -350 | -350 | OPEN |
BPAM107 | Bayar PDAM Kota salatiga | -350 | -350 | OPEN |
BPAM184 | Bayar PDAM Kabupaten Banjar | -350 | -350 | GANGGUAN |
BPAM101 | Bayar PDAM Kabupaten Grobogan | -350 | -350 | OPEN |
BPAM150 | Bayar PDAM Kabupaten Purworejo | -325 | -325 | OPEN |
BPAM106 | Bayar PDAM Kabupaten Sleman | -325 | -325 | OPEN |
BPAM209 | Bayar PDAM Kabupaten Sukoharjo | -300 | -300 | OPEN |
BPAM151 | Bayar PDAM Kabupaten Karanganyar | -288 | -288 | OPEN |
BPAM180 | Bayar PDAM Kabupaten Semarang | -250 | -250 | OPEN |
BPAM178 | Bayar PDAM Kabupaten Magelang | -250 | -250 | OPEN |
BPAM275 | Bayar Pdam Kabupaten Tegal | -200 | -200 | GANGGUAN |
BPAM259 | Bayar PDAM Kabupaten Rembang | -150 | -150 | GANGGUAN |
BPAM170 | Bayar PDAM Kabupaten Demak | -150 | -150 | OPEN |
BPAM187 | Bayar PDAM Kabupaten Kudus | -100 | -100 | OPEN |
CPAM210 | Cek PDAM Kota surakarta | 0 | 0 | OPEN |
CPAM181 | Cek PDAM Kabupaten Wonogiri | 0 | 0 | GANGGUAN |
CPAM170 | Cek PDAM Kabupaten Demak | 0 | 0 | OPEN |
CPAM146 | Cek PDAM Kota Semarang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM302 | Cek PDAM Kabupaten Kendal | 0 | 0 | OPEN |
CPAM108 | Cek PDAM Kabupaten Brebes | 0 | 0 | OPEN |
CPAM259 | Cek PDAM Kabupaten Rembang | 0 | 0 | GANGGUAN |
CPAM103 | Cek PDAM Kabupaten kebumen | 0 | 0 | OPEN |
CPAM233 | Cek PDAM Kabupaten Cilacap | 0 | 0 | OPEN |
CPAM187 | Cek PDAM Kabupaten Kudus | 0 | 0 | OPEN |
CPAM176 | Cek PDAM Kabupaten Pemalang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM150 | Cek PDAM Kabupaten Purworejo | 0 | 0 | OPEN |
CPAM135 | Cek PDAM Kabupaten Kulon Progo | 0 | 0 | OPEN |
CPAM375 | Cek PDAM Kota Batang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM261 | Cek PDAM Kabupaten Rembang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM105 | Cek PDAM Kabupaten Tegal | 0 | 0 | OPEN |
CPAM238 | Cek PDAM Kota Magelang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM100 | Cek PDAM Kabupaten Pekalongan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM209 | Cek PDAM Kabupaten Sukoharjo | 0 | 0 | OPEN |
CPAM180 | Cek PDAM Kabupaten Semarang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM167 | Cek PDAM Kabupaten Jepara | 0 | 0 | OPEN |
CPAM145 | Cek PDAM Kabupaten G. Kidul | 0 | 0 | OPEN |
CPAM275 | Cek PDAM Kabupaten Tegal | 0 | 0 | GANGGUAN |
CPAM107 | Cek PDAM Kota Salatiga | 0 | 0 | OPEN |
CPAM249 | Cek PDAM Kabupaten Pati | 0 | 0 | OPEN |
CPAM102 | Cek PDAM Kabupaten Blora | 0 | 0 | OPEN |
CPAM216 | Cek PDAM Kabupaten Banyumas | 0 | 0 | OPEN |
BPAM352 | Bayar PDAM Kota Tegal | 0 | 0 | OPEN |
CPAM184 | Cek PDAM Kabupaten Banjar | 0 | 0 | GANGGUAN |
CPAM172 | Cek PDAM Kabupaten Bantul | 0 | 0 | OPEN |
CPAM149 | Cek PDAM Kabupaten Wonosobo | 0 | 0 | OPEN |
CPAM352 | Cek PDAM Kota Tegal | 0 | 0 | OPEN |
CPAM109 | Cek PDAM Kabupaten Wonogiri | 0 | 0 | OPEN |
CPAM260 | Cek PDAM Kabupaten Temanggung | 0 | 0 | OPEN |
CPAM104 | Cek PDAM Kabupaten Boyolali | 0 | 0 | OPEN |
CPAM237 | Cek PDAM Kabupaten Sragen | 0 | 0 | OPEN |
CPAM208 | Cek PDAM Kabupaten Klaten | 0 | 0 | OPEN |
CPAM178 | Cek PDAM Kabupaten Magelang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM151 | Cek PDAM Kabupaten Karanganyar | 0 | 0 | OPEN |
CPAM143 | Cek PDAM Kota Yogyakarta | 0 | 0 | OPEN |
CPAM384 | Cek PDAM Kabupaten Banjarnegara | 0 | 0 | OPEN |
CPAM274 | Cek PDAM Kabupaten Batang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM106 | Cek PDAM Kabupaten Sleman | 0 | 0 | OPEN |
CPAM247 | Cek PDAM Kabupaten Purbalingga | 0 | 0 | OPEN |
CPAM101 | Cek PDAM Kabupaten Grobogan | 0 | 0 | OPEN |
BPAM181 | Bayar PDAM Kabupaten Wonogiri | 500 | 500 | GANGGUAN |
PDAM Jawa Timur | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
BPAM175 | Bayar PDAM Kota Malang | -1.150 | -1.150 | OPEN |
BPAM186 | Bayar PDAM Kota Blitar | -1.050 | -1.050 | OPEN |
BPAM250 | Bayar PDAM Kabupaten Ngawi | -1.050 | -1.050 | OPEN |
BPAM245 | Bayar PDAM Kabupaten Tulungagung | -1.000 | -1.000 | OPEN |
BPAM204 | Bayar PDAM Kabupaten Jombang | -950 | -950 | OPEN |
BPAM116 | Bayar PDAM Kabupaten Pamekasan | -900 | -900 | OPEN |
BPAM240 | Bayar PDAM Kabupaten Ponorogo | -850 | -850 | OPEN |
BPAM201 | Bayar PDAM Kabupaten Banyuwangi | -850 | -850 | OPEN |
BPAM134 | Bayar PDAM Kota Probolinggo | -850 | -850 | OPEN |
BPAM227 | Bayar PDAM Kabupaten Magetan | -850 | -850 | OPEN |
BPAM166 | Bayar PDAM Kabupaten Sampang | -850 | -850 | OPEN |
BPAM225 | Bayar PDAM Kabupaten Bangkalan | -850 | -850 | OPEN |
BPAM114 | Bayar PDAM Kabupaten Bondowoso | -850 | -850 | OPEN |
BPAM264 | Bayar PDAM Kabupaten Pasuruan | -750 | -750 | OPEN |
BPAM270 | Bayar PDAM Kabupaten Madiun | -750 | -750 | OPEN |
BPAM164 | Bayar PDAM Kota Kediri | -750 | -750 | OPEN |
BPAM328 | Bayar PDAM Kabupaten Sumenep | -750 | -750 | OPEN |
BPAM155 | Bayar PDAM Kabupaten Malang | -700 | -700 | OPEN |
BPAM236 | Bayar PDAM Kota Mojokerto | -663 | -663 | OPEN |
BPAM219 | Bayar PDAM Kabupaten Blitar | -663 | -663 | OPEN |
BPAM333 | Bayar PDAM Kabupaten Trenggalek | -650 | -650 | OPEN |
BPAM211 | Bayar PDAM Kabupaten Nganjuk | -650 | -650 | OPEN |
BPAM268 | Bayar PDAM Kabupaten Lumajang | -625 | -625 | OPEN |
BPAM148 | Bayar PDAM Kabupaten Bojonegoro | -550 | -550 | OPEN |
BPAM120 | Bayar PDAM Kota Batu | -550 | -550 | OPEN |
BPAM223 | Bayar PDAM Kabupaten Tuban | -550 | -550 | OPEN |
BPAM163 | Bayar PDAM Kabupaten Pacitan | -550 | -550 | OPEN |
BPAM144 | Bayar PDAM Kabupaten Situbondo | -550 | -550 | OPEN |
BPAM185 | Bayar PDAM Kota Pasuruan | -550 | -550 | OPEN |
BPAM137 | Bayar PDAM Kota Madiun | -550 | -550 | OPEN |
BPAM198 | Bayar PDAM Kota Surabaya | -550 | -550 | OPEN |
BPAM195 | Bayar PDAM Kabupaten Mojokerto | -513 | -513 | OPEN |
BPAM200 | Bayar PDAM Kabupaten Sidoarjo | -400 | -400 | OPEN |
BPAM202 | Bayar PDAM Kabupaten Lamongan | -400 | -400 | OPEN |
BPAM232 | Bayar PDAM Kabupaten Gresik | -400 | -400 | OPEN |
BPAM271 | Bayar PDAM Kota Blitar | -350 | -350 | GANGGUAN |
BPAM347 | Bayar PDAM Kota Situbondo | -300 | -300 | OPEN |
BPAM252 | Bayar PDAM Kabupaten Kediri | -300 | -300 | OPEN |
BPAM188 | Bayar PDAM Kabupaten Probolinggo | -250 | -250 | OPEN |
BPAM124 | Bayar PDAM Kabupaten Jember | -150 | -150 | OPEN |
CPAM271 | Cek PDAM Kota Blitar | 0 | 0 | GANGGUAN |
CPAM134 | Cek PDAM Kota Probolinggo | 0 | 0 | OPEN |
CPAM250 | Cek PDAM Kabupaten Ngawi | 0 | 0 | OPEN |
CPAM227 | Cek PDAM Kabupaten Magetan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM204 | Cek PDAM Kabupaten Jombang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM195 | Cek PDAM Kabupaten Mojokerto | 0 | 0 | OPEN |
CPAM166 | Cek PDAM Kabupaten Sampang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM333 | Cek PDAM Kabupaten Trenggalek | 0 | 0 | OPEN |
CPAM144 | Cek PDAM Kabupaten Situbondo | 0 | 0 | OPEN |
CPAM264 | Cek PDAM Kabupaten Pasuruan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM116 | Cek PDAM Kabupaten Pamekasan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM236 | Cek PDAM Kota Mojokerto | 0 | 0 | OPEN |
CPAM219 | Cek PDAM Kabupaten Blitar | 0 | 0 | OPEN |
CPAM200 | Cek PDAM Kabupaten Sidoarjo | 0 | 0 | OPEN |
CPAM185 | Cek PDAM Kota Pasuruan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM155 | Cek PDAM Kabupaten Malang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM270 | Cek PDAM Kabupaten Madiun | 0 | 0 | OPEN |
CPAM124 | Cek PDAM Kabupaten Jember | 0 | 0 | OPEN |
CPAM245 | Cek PDAM Kabupaten Tulungagung | 0 | 0 | OPEN |
CPAM225 | Cek PDAM Kabupaten Bangkalan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM202 | Cek PDAM Kabupaten Lamongan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM188 | Cek PDAM Kabupaten Probolinggo | 0 | 0 | OPEN |
CPAM164 | Cek PDAM Kota Kediri | 0 | 0 | OPEN |
CPAM328 | Cek PDAM Kabupaten Sumenep | 0 | 0 | OPEN |
CPAM137 | Cek PDAM Kota Madiun | 0 | 0 | OPEN |
CPAM252 | Cek PDAM Kabupaten Kediri | 0 | 0 | OPEN |
CPAM114 | Cek PDAM Kabupaten Bondowoso | 0 | 0 | OPEN |
CPAM232 | Cek PDAM Kabupaten Gresik | 0 | 0 | OPEN |
CPAM211 | Cek PDAM Kabupaten Nganjuk | 0 | 0 | OPEN |
CPAM198 | Cek PDAM Kota Surabaya | 0 | 0 | OPEN |
CPAM175 | Cek PDAM Kota Malang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM347 | Cek PDAM Kota Situbondo | 0 | 0 | OPEN |
CPAM148 | Cek PDAM Kabupaten Bojonegoro | 0 | 0 | OPEN |
CPAM268 | Cek PDAM Kabupaten Lumajang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM120 | Cek PDAM Kota Batu | 0 | 0 | OPEN |
CPAM240 | Cek PDAM Kabupaten Ponorogo | 0 | 0 | OPEN |
CPAM223 | Cek PDAM Kabupaten Tuban | 0 | 0 | OPEN |
CPAM201 | Cek PDAM Kabupaten Banyuwangi | 0 | 0 | OPEN |
CPAM186 | Cek PDAM Kota Blitar | 0 | 0 | OPEN |
CPAM163 | Cek PDAM Kabupaten Pacitan | 0 | 0 | OPEN |
PDAM Kalimantan | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
BPAM394 | Bayar PDAM Kabupaten Tanah Bumbu | -1.350 | -1.350 | OPEN |
BPAM354 | Bayar PDAM Kutai Timur | -1.050 | -1.050 | OPEN |
BPAM380 | Bayar PDAM Sampit | -925 | -925 | OPEN |
BPAM285 | Bayar PDAM Hulu Sungai Utara (Kalsel) | -750 | -750 | OPEN |
BPAM118 | Bayar PDAM Kabupaten Mempawah | -700 | -700 | OPEN |
BPAM325 | Bayar PDAM Kabupaten Sintang | -700 | -700 | OPEN |
BPAM139 | Bayar PDAM Kabupaten Sekadau | -700 | -700 | OPEN |
BPAM248 | Bayar PDAM Kota Samarinda | -650 | -650 | OPEN |
BPAM154 | Bayar PDAM Kabupaten Balangan | -650 | -650 | OPEN |
BPAM251 | Bayar PDAM Kota Pontianak | -650 | -650 | OPEN |
BPAM153 | Bayar PDAM Kabupaten Barabai | -650 | -650 | OPEN |
BPAM284 | Bayar PDAM Hulu Sungai Selatan | -650 | -650 | OPEN |
BPAM159 | Bayar PDAM Kabupaten Pangkalan Bun | -650 | -650 | OPEN |
BPAM138 | Bayar PDAM Kabupaten Tabalong | -650 | -650 | OPEN |
BPAM242 | Bayar PDAM Kota Balikpapan | -625 | -625 | OPEN |
BPAM291 | Bayar PDAM Kabupaten Bengkayang | -550 | -550 | OPEN |
BPAM142 | Bayar PDAM Kota Palangkaraya | -550 | -550 | OPEN |
BPAM267 | Bayar PDAM Kabupaten Tenggarong | -550 | -550 | OPEN |
BPAM161 | Bayar PDAM Kota Singkawang | -550 | -550 | OPEN |
BPAM308 | Bayar PDAM Kabupaten Malinau | -550 | -550 | OPEN |
BPAM168 | Bayar PDAM Kota Banjar Baru | -550 | -550 | OPEN |
BPAM301 | Bayar PDAM Kabupaten Kapuas Hulu | -550 | -550 | OPEN |
BPAM174 | Bayar PDAM Kabupaten Paser | -550 | -550 | OPEN |
BPAM299 | Bayar PDAM Kabupaten Intan Banjar | -475 | -475 | OPEN |
BPAM292 | Bayar PDAM Kabupaten Berau | -475 | -475 | OPEN |
BPAM329 | Bayar PDAM Kabupaten Tapin | -450 | -450 | OPEN |
BPAM162 | Bayar PDAM Kabupaten Kubu Raya | -350 | -350 | OPEN |
BPAM319 | Bayar PDAM Kabupaten Sanggau | -300 | -300 | OPEN |
BPAM173 | Bayar PDAM Kota Banjarmasin | -250 | -250 | OPEN |
BPAM393 | Bayar PDAM Kabupaten Seruyan | -200 | -200 | OPEN |
BPAM389 | Bayar PDAM Kabupaten Lamandau | -200 | -200 | OPEN |
BPAM381 | Bayar PDAM Kabupaten Bulungan Tanjungselor | -200 | -200 | OPEN |
BPAM362 | Bayar PDAM Kabupaten Kotabaru Pulau Laut | -150 | -150 | OPEN |
BPAM305 | Bayar PDAM Kabupaten Kutai Barat | -100 | -100 | OPEN |
BPAM318 | Bayar PDAM Kabupaten Sampit | -100 | -100 | OPEN |
BPAM303 | Bayar PDAM Kabupaten Ketapang | -100 | -100 | OPEN |
BPAM366 | Bayar PDAM Kabupaten Menpawah | -100 | -100 | OPEN |
BPAM353 | Bayar PDAM Kutai Kartanegara | -100 | -100 | OPEN |
CPAM350 | Cek PDAM Kota Tarakan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM318 | Cek PDAM Kabupaten Sampit | 0 | 0 | OPEN |
CPAM299 | Cek PDAM Kabupaten Intan Banjar | 0 | 0 | OPEN |
CPAM267 | Cek PDAM Kabupaten Tenggarong | 0 | 0 | OPEN |
CPAM173 | Cek PDAM Kota Banjarmasin | 0 | 0 | OPEN |
CPAM389 | Cek PDAM Kabupaten Lamandau | 0 | 0 | OPEN |
CPAM154 | Cek PDAM Kabupaten Balangan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM354 | Cek PDAM Kutai Timur | 0 | 0 | OPEN |
CPAM118 | Cek PDAM Kabupaten Mempawah | 0 | 0 | OPEN |
CPAM325 | Cek PDAM Kabupaten Sintang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM303 | Cek PDAM Kabupaten Ketapang | 0 | 0 | OPEN |
BPAM350 | Bayar PDAM Kota Tarakan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM285 | Cek PDAM Hulu Sungai Utara (Kalsel) | 0 | 0 | OPEN |
CPAM242 | Cek PDAM Kota Balikpapan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM161 | Cek PDAM Kota Singkawang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM394 | Cek PDAM Kabupaten Tanah Bumbu | 0 | 0 | OPEN |
CPAM366 | Cek PDAM Kabupaten Menpawah | 0 | 0 | OPEN |
CPAM139 | Cek PDAM Kabupaten Sekadau | 0 | 0 | OPEN |
CPAM336 | Cek PDAM Kota Bontang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM308 | Cek PDAM Kabupaten Malinau | 0 | 0 | OPEN |
CPAM292 | Cek PDAM Kabupaten Berau | 0 | 0 | OPEN |
CPAM251 | Cek PDAM Kota Pontianak | 0 | 0 | OPEN |
CPAM168 | Cek PDAM Kota Banjar Baru | 0 | 0 | OPEN |
CPAM381 | Cek PDAM Kabupaten Bulungan Tanjungselor | 0 | 0 | OPEN |
CPAM153 | Cek PDAM Kabupaten Barabai | 0 | 0 | OPEN |
CPAM353 | Cek PDAM Kutai Kartanegara | 0 | 0 | OPEN |
CPAM319 | Cek PDAM Kabupaten Sanggau | 0 | 0 | OPEN |
CPAM301 | Cek PDAM Kabupaten Kapuas Hulu | 0 | 0 | OPEN |
CPAM284 | Cek PDAM Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM174 | Cek PDAM Kabupaten Paser | 0 | 0 | OPEN |
CPAM159 | Cek PDAM Kabupaten Pangkalan Bun | 0 | 0 | OPEN |
CPAM393 | Cek PDAM Kabupaten Seruyan | 0 | 0 | OPEN |
CPAM362 | Cek PDAM Kabupaten Kotabaru Pulau Laut | 0 | 0 | OPEN |
CPAM138 | Cek PDAM Kabupaten Tabalong | 0 | 0 | OPEN |
CPAM329 | Cek PDAM Kabupaten Tapin | 0 | 0 | OPEN |
CPAM305 | Cek PDAM Kabupaten Kutai Barat | 0 | 0 | OPEN |
CPAM291 | Cek PDAM Kabupaten Bengkayang | 0 | 0 | OPEN |
CPAM248 | Cek PDAM Kota Samarinda | 0 | 0 | OPEN |
CPAM162 | Cek PDAM Kabupaten Kubu Raya | 0 | 0 | OPEN |
